# Player Games
1. CLAgustina Perez 358 28 43
2. CLConacho 4 28
3. CLnarsoser 6 26
4. CLbandiu 8 23
5. CLWAZINGAPAZINGA 5 20
5. CLPatoCarlos222 6 20
7. CLMaticraaack14 10 18
8. CLSxmple_Cris 5 17
9. CLYun🙊 9 16
9. CLenfaki777 5 16
11. CLSanwe 3 14
11. CLgbenja 8 14
11. CLAyline Inostroza 4 14
14. CLnappa 4 13
15. CLkoorks 3 12
15. CLJose Escroto 3 12
15. CLJabenDios 3 12
15. CLsev7nn 5 12
19. CLfumandocripi 3 11
20. CLMikhal Valencia 5 10
20. CLxlmxtxo 3 10
20. CLEL PAJAS999 3 10
20. CLMantis con ropa 3 10
20. CLvanesateamo 6 10
20. CLElian_MKK 8 10
20. CLBatman tu kulon 5 10
27. CLmatiolajkasd 2 9
27. CLclitoriss 3 9
27. CLBaljeet8305 3 9
27. CLrenagonz 3 9
31. CLFrankinh0 1 8
31. CLBlackeningsk 2 8
31. CLBraian Ramirez 349 2 8
31. CL@diiegoo7.ny 3 8
31. CLeduardo 69 3 8
31. CLshima 3 8
31. CLHauser.666 4 8
38. CLJesú e_e 1 7
38. CLMayonara 1 7
38. CLBECO 1 7
38. CLpaola huarachi cruz 1 7
38. CLpistolarossi 1 7
38. CLdoble a 2 7
38. CLMaxi Carcamo 2 7
38. CLJavonao 2 7
38. CLEst0pa 2 7
38. CLferchis450 2 7
38. CLMaximo El Dragon 2 7
38. CLpurincito 2 7
38. CLKevin Pinto 2 7
Statistics are updated every ~hour

Salão da Fama

Publicidade

Estatísticas por país de jogadores

FKRUDKSVSISNCZKRJPVEUZAUCLATLICIVNARNIBRPLBZEGLKSADETTSKLTBBNUHUFIRSECTMIEDJREBDUAESDONOBATRMAALBECODZASVAAZGTPEPYUSKEUGKZNZSLAEHNUYNLINNEBLMYHKIONPSEGHCHSCPWPKTWLUBOCAPRFRFJMXROMOPHNCIMIDAFPAHTADZAPTCCNGILGBITISGPCRHR

Versão simplificada do jogo em PDF destinada a impressão em impressora doméstica.

Imprimir e jogar

Publicidade