# Player Games
1. SEMallans 6 43
2. SEHugo BohlinHillgren 14 41
3. SEEl Gabrielinho 11 36
4. SEFabian Ewert 13 34
5. SEAnton Elter 20 32
6. SEMärtin 6 26
7. SEHanna Sjögren 8 21
8. SEWilmer Arnesson 12 16
9. SEMonika Vass 3 15
10. SESigge 6 12
11. SEMakut 6 10
12. SEMrWeerrt 2 8
13. SEFille08 6 5
13. SEAkinom 1 5
15. SEMikael Nyborg 2 3
16. SEmajabraja 1 2
17. SEGunnar Gunnarsson 1 1
17. SE2amuel 1 1
17. SEHehehe,nej 1 1
20. SEFanny Agazzi 1 0
20. SEPontus Andersen 1659 1 0
20. SEIon Törnqvist 1 0
Statistics are updated every ~hour

Versão simplificada do jogo em PDF destinada a impressão em impressora doméstica.

Imprimir e jogar

Publicidade