# Player Games
1. ESJulius_DarthF 35 426
2. UYKevic4 153 321
3. ARLeoom 108 308
4. CLAbermudez 127 302
5. AReletetv 30 300
6. MXLivier Delfin 88 277
7. CLCarlitrosparra 126 276
8. ARlucia ousset 93 252
9. ARGuille Nicolari 98 232
10. ECIvanna Moreira 68 225
11. MXYosmar ⁠ツ 70 220
12. ECSkibidiMewingSig 89 217
13. PEAdrsontw 97 215
14. AREmi Suarez Lo Schiavo 78 212
15. PEhachisongui 69 205
16. ARGonzalo Alainez 59 203
17. UYMartíín 95 202
18. ARGisele Yiyin 92 201
19. GTJose Rubio 4573 21 200
20. UYKevin Ostolaza 79 196
20. CLshadadedadumm 36 196
22. ARNevolll 22 195
23. PEPaolo UL 62 193
24. MXHectorin09 50 192
24. PESamisongui 62 192
26. GTAntonio Del Cid 10 191
26. COLuisa López 100 191
28. PYMarcela Maidana 67 190
29. MXabraham 66 189
30. ARJohn cina 79 187
31. UYvalehdkz 80 185
32. MXVictor Alcocer 27 183
32. MXDuna 183 183
34. CLLuisFabiano7 96 180
35. MXLuz Arianna Cardenas Matu 12 175
36. CLPROFE CINTIA 15 174
37. MXGerardo Antonio 1533 38 172
38. MXThe sonex 51 171
38. MXNess Sosa 38 171
40. MXAndyanito 89 169
41. MXJose Luis 9026 62 165
41. MXRompePutitas 80 165
43. VEAna vusado demi 81 161
44. USChino2030 25 159
45. UYGonzaaaaaaap 49 158
46. ARSool Gardel 60 157
47. ARMirko Avellaneda 67 156
47. ARAndrés024 64 156
49. MXMarco A Lopez 30 155
50. ARPepi22. 56 154
Statistics are updated every ~day

Versão simplificada do jogo em PDF destinada a impressão em impressora doméstica.

Imprimir e jogar

Publicidade