# Player Games
1. PLKaziorsky47 12 73
2. DEŻmijcia 14 52
2. PLUFC Master 15 52
4. PLPiotr Zelek 7 48
5. NOOSTROSIU 9 47
6. PLpuciekmakłin 16 46
7. PLZboro74 10 45
8. NOEliza Bryla 11 40
9. PLMajor stulejka 13 39
10. PLCiorny47 8 37
11. PLPokręconyPawilto 7 36
11. PLKonefka 12 36
13. PLGwid 19 35
14. PLWojt 19 34
14. PLMlody 1916 9 34
14. PLKrzysiekR 6 34
17. PLWoj tek 8 33
18. PLbibiiiii 14 32
18. GBMarcin__ 8 32
18. PLNatalia Neumann 10 32
21. PLdupa pedał 47 10 31
22. PLDamiano Italiano 1920 11 30
22. PLKaneRuleZ 5 30
24. PLZuzia meow 15 29
25. PLZujek dj 6 28
26. PLSchoolboyCute 7 27
26. PLLowwy123 7 27
28. PLAkari MDevangel 2 26
28. PLjebacbiede123 6 26
28. PLFilep1233321 7 26
28. PLSxymcio 8 26
32. PLKowallo 10 24
32. NLWojciech Król 8 24
34. PLSpringger 11 23
34. PLDrabeek 7129 4 23
34. PLTomKe 4 23
34. PLwetkorni_ 4 23
34. PLboniak 2 23
34. PLsequ 2 23
34. PLSzymon skalniak 9 23
34. PLgleen palworld 8 23
42. PLKinia świnia 14 22
42. PLhito 4 22
42. PLP1T3r 9 22
42. PLcwel12345 11 22
42. PLLukasz1212 4 22
42. PL_Książe_ 2 22
42. PLBojara 2 6 22
42. PLbhopp 8 22
42. PLkonrad3k_8 12 22
Statistics are updated every ~hour

Salão da Fama

Publicidade

Estatísticas por país de jogadores

FKRUDKSVSISNCZKRJPVEUZAUCLATCILIVNARNIMGBRPLBZEGLKSADETTSJSKLTBBNUHUFIRSECTMIEDJREBDUADOESNOBATRMAALBECODZASVAAZGTPEPYUSKEUGKZNZSLAEHNUYIQNLINNEBLMYHKIONPSEGHCHSCPWPKTWLUBOCAPRFRFJMXROMOPHNCIMIDAFPAHTADZAPTCCNGILITGBISGPCRHR

Versão simplificada do jogo em PDF destinada a impressão em impressora doméstica.

Imprimir e jogar

Publicidade